AI相場 — 主要モデルのAPI価格($ / 1M トークン・毎日照合)
主要AIモデルのAPI価格を、各社の公式価格ページ・モデルドキュメントと逐語照合した一覧です。掲載値は標準・短コンテキスト(≤200K)の通常入出力料金で、キャッシュ・バッチ・優先処理・長コンテキスト割増は含みません。推測値は載せません(裏取り済みのものだけを表示します)。価格は頻繁に変わるため、毎日再照合します。
Model & Price Index — 全8件as of 2026-07-17
| モデル | 入力 $/1M | 出力 $/1M | 文脈 | 直近 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5 | $25 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
| GPT-5.6 OpenAI 既定の gpt-5.6(Sol)。標準・短コンテキストの通常料金 | $5 | $30 | 1050K | 新規 | 出典 ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Google Vertex表記は Gemini 3.1 Pro Preview。入力≤200Kの通常料金 | $2 | $12 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
| Claude Sonnet 5 Anthropic 掲載は標準料金。2026-08-31までは導入価格 入力$2/出力$10 が有効(9/1から標準$3/$15)。新トークナイザーで同じ文章でも約30%多くトークンを生成するため実コストは単価ほど下がらない。 | $3 | $15 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
| Gemini 3.5 Flash Google Vertex表記は Gemini 3.5 Flash。掲載はGlobalエンドポイントの標準料金(Non-globalは入力$1.65/出力$9.90)。下位の Gemini 3 Flash ($0.5/$3) より高性能・高価格の上位Flash。 | $1.5 | $9 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
| Gemini 3 Flash Google Vertex表記は Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1 | $5 | 200K | 新規 | 出典 ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google Vertex表記は Gemini 3.1 Flash-Lite。掲載はGlobalエンドポイントの通常料金(Non-globalは入力$0.275/出力$1.65)。音声入力は$0.5。コンテキスト1,048,576トークン。掲載8モデル中の最安。 | $0.25 | $1.5 | 1000K | 新規 | 出典 ↗ |
一次情報(公式価格ページ): anthropic ・ openai ・ google。掲載値は 2026-07-17 に照合。