AI API料金の円換算 — 毎日、公式価格と為替の両方を取り直しています
Claude・GPT・Gemini など主要モデルのAPI料金を日本円に換算した一覧です。ドル建ての料金は各社の公式価格ページと逐語照合し、為替は毎日取り直しています。1USD=163.64円(欧州中央銀行(ECB)参照レート / Frankfurter API・2026年7月27日公表)で計算しました。固定レートで書いた記事は日が経つほどズレますが、この表は毎日動きます。
API料金の円換算 — 全13件(入力の安い順)as of 2026-07-28
| モデル | 入力 円/100万トークン | 出力 円/100万トークン | 入力 $/1M | 出力 $/1M |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google | ¥41 | ¥245 | $0.25 | $1.5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | ¥49 | ¥409 | $0.3 | $2.5 |
| Gemini 3 Flash Google | ¥82 | ¥491 | $0.5 | $3 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | ¥164 | ¥818 | $1 | $5 |
| Gemini 3.6 Flash Google | ¥245 | ¥1,227 | $1.5 | $7.5 |
| Gemini 3.5 Flash Google | ¥245 | ¥1,473 | $1.5 | $9 |
| Gemini 3.1 Pro Google | ¥327 | ¥1,964 | $2 | $12 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | ¥491 | ¥2,455 | $3 | $15 |
| Kimi K3 Moonshot AI | ¥491 | ¥2,455 | $3 | $15 |
| Claude Opus 5 Anthropic | ¥818 | ¥4,091 | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | ¥818 | ¥4,091 | $5 | $25 |
| GPT-5.6 OpenAI | ¥818 | ¥4,909 | $5 | $30 |
| Claude Fable 5 Anthropic | ¥1,636 | ¥8,182 | $10 | $50 |
単価は「100万トークンあたり」です。1トークンは日本語でおおよそ1文字弱に相当します(モデルにより異なります)。
月あたりの目安(1タスク=入力1万・出力2千トークン)1USD=163.64円
| モデル | 1タスク | 1日100タスク(月3,000) | 1日1,000タスク(月3万) |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google | ¥0.90 | ¥2,700 | ¥27,001 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | ¥1.31 | ¥3,927 | ¥39,274 |
| Gemini 3 Flash Google | ¥1.80 | ¥5,400 | ¥54,001 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | ¥3.27 | ¥9,818 | ¥98,184 |
| Gemini 3.6 Flash Google | ¥4.91 | ¥14,728 | ¥147,276 |
| Gemini 3.5 Flash Google | ¥5.40 | ¥16,200 | ¥162,004 |
| Gemini 3.1 Pro Google | ¥7.20 | ¥21,600 | ¥216,005 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | ¥9.82 | ¥29,455 | ¥294,552 |
| Kimi K3 Moonshot AI | ¥9.82 | ¥29,455 | ¥294,552 |
| Claude Opus 5 Anthropic | ¥16.36 | ¥49,092 | ¥490,920 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | ¥16.36 | ¥49,092 | ¥490,920 |
| GPT-5.6 OpenAI | ¥18.00 | ¥54,001 | ¥540,012 |
| Claude Fable 5 Anthropic | ¥32.73 | ¥98,184 | ¥981,840 |
上の試算はキャッシュ・バッチ割引を使わない素の従量料金での目安です。実際の請求額は使い方で変わります。
一次情報(公式価格ページ): anthropic ・ openai。料金は 2026-07-28 に照合。為替は 欧州中央銀行(ECB)参照レート / Frankfurter API(出典 ↗・2026年7月27日公表)。実際の請求は各社およびカード会社の換算レートによりますので、支払額の確定にはご自身の明細をご確認ください。